У вас остались вопросы?
Обращайтесь к нам любым удобным способом за бесплатной консультацией.

Телефон
Ответим на все ваши вопросы
Наименование продукта: | Цена: | |
1C:Предприятие 8 | ||
1С:Предприятие 8 Бухгалтерия для Молдовы. Базовая версия (электронная поставка) | 3 000 лей | |
1С:Предприятие 8 Бухгалтерия для Молдовы (электронная поставка) | 6 000 лей | |
1С:Предприятие 8 Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Молдовы (электронная поставка) | 12 600 лей | |
1С:Предприятие 8 Управление компанией для Молдовы. Базовая версия (электронная поставка) | 3 000 лей | |
1С:Предприятие 8 Управление компанией для Молдовы (электронная поставка) | 7 500 лей | |
1С:Предприятие 8 Управление компанией для Молдовы. Комплект на 5 пользователей (электронная поставка) | 13 500 лей | |
1С:Предприятие 8 Управление торговлей для Молдовы (электронная поставка) | 8 400 лей | |
1С:Предприятие 8 Розница для Молдовы (электронная поставка) | 6 000 лей | |
1С:Предприятие 8 Розница для Молдовы комплект на 5 пользователей (электронная поставка) | 12 600 лей | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП для Молдовы. Электронная поставка | 30 000 лей | |
1С:Документооборот 8 | 21 000 лей | |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2 400 лей | |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 8 300 лей | |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 15 800 лей | |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 29 800 лей | |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 71 400 лей | |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 137 200 лей | |
1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер 1С:Предприятия 8 | 21 000 лей | |
1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер 1С:Предприятия 8 (x64) | 33 000 лей | |
1С:Предприятие 8 Сервер МИНИ на 5 подключений | 6 000 лей | |
Конфигурации 1C:Предприятие 8 | ||
1С:Предприятие 8 «Конфигурация Бухгалтерский учет» | 4 200 лей | |
1С:Предприятие 8 «Конфигурация Производство» | 5 250 лей | |
1С:Предприятие 8 «Конфигурация Общепит» | 7 350 лей | |
1С:Предприятие 8 «Конфигурация Аренда недвижимости» | 16 800 лей | |
1С:Предприятие 8 «Конфигурация НКО» | 3 000 лей | |
1С:Предприятие 8 «Конфигурация Сельское хозяйство» | 3 000 лей | |
Абонентное сопровождение 1С:Предприятие 8 | ||
До 2-х часов Бухгалтерия | 1 900 лей | |
До 2-х часов Бухгалтерия + Управление компанией/Розница/Управление торговлей | 2 470 лей | |
Комплект поддержки на 12 месяцев | от 7 200 лей | |
Дополнительные услуги | ||
Обучение, консалтинг, внедрение, настройка 1 чел/час | 720 лей | |
Установка программных продуктов на 1 рабочее место | 500 лей | |
Исследование предприятия и создание перечня работ и плана графика работ по разработке и внедрению АСУ на базе 1С: Предприятие (1 чел/час) | 720 лей | |
Импорт информации из программ INTELECTSOFT (Petrol Expert, Sales Expert, Restaurant Expert) | от 7 200 лей | |
Подключение кассового аппарата, 1 устройство | 900 лей | |
Подключение банковского терминала, 1 устройство | 1800 лей | |
Подключение сканера штрих-кода, 1 устройство | 720 лей | |
Подключение электронных весов, 1 устройство | 1 300 лей | |
Подключение дисплея покупателя, 1 устройство | 720 лей | |
Подключение принтера этикеток, 1 устройство | 720 лей | |
Бесплатные услуги | ||
Демонстрация программного продукта | бесплатно |
Обращайтесь к нам любым удобным способом за бесплатной консультацией.
Телефон
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart